品番 | 仕様 | サイズ(mm) | ||
コマ | フォーム TYPE A | フォーム TYPE B | ||
CS-12 | 12 | 110×89×18 | ||
CS-F | ○ | 110×89×18 | ||
CS-SF | ○ | 110×89×18 | ||
CM-6 | 6 | 148×91×22 | ||
CM-9 | 9 | 148×91×22 | ||
CM-12 | 12 | 148×91×22 | ||
CM-F | ○ | 148×91×22 | ||
CM-SF | ○ | 148×91×22 | ||
CL-F | ○ | 190×111×18 | ||
CL-SF | ○ | 190×111×18 | ||
CLT-F | ○厚口 | 190×111×28 | ||
CLT-SF | ○厚口 | 190×111×28 | ||
CXL-F | ○ | 280×190×22 | ||
CXL-SF | ○ | 280×190×22 |
カテゴリ一覧