サイズ | 号数 | dia/mm | Lbs | フライサイズ |
3X | 1.5 | 0.21 | 7 | 10-14 |
4X | 1.2 | 0.18 | 6 | 12-16 |
5X | 0.8 | 0.15 | 4 | 14-18 |
6X | 0.6 | 0.13 | 2.6 | 16-22 |
7X | 0.4 | 0.11 | 2 | 18-24 |
8X | 0.3 | 0.09 | 1.6 | 18-28 |
9X | 0.25 | 0.085 | 1.4 | 20-30 |
10X | 0.225 | 0.08 | 1.2 | 20-30 |
11X | 0.2 | 0.075 | 1.1 | 20-30 |
12X | 0.175 | 0.07 | 0.9 | 20-30 |
カテゴリ一覧