フライフィッシング レポート - 渓流解禁一覧
渓流、湖沼レポート(釣行記)のリンク集 河川名、湖沼名で検索!
データベースという性質上、新旧のデータが混在しています。 釣行前には、必ずご自身で最新情報を確認するようにしてください。
漁協関係者の方からの最新情報をお待ちしています。(情報提供による宣伝OKです)
(19) 1 / 2 page
渓流解禁一覧
熊出没注意の看板や目撃情報があった渓流。 * 解禁期間に注意。
都道府県 | 河川名 | Repo | 解禁期間 | 日釣 | 年釣 | 対象魚/更新日時 | 管轄漁協 | No. |
| | | 3/21〜9/20 | 1,300 | 7,400 | ヤマメ イワナ | 0185-55-2234 | [44] |
| | | 3/21〜9/20 | | | ヤマメ イワナ | | [45] |
| | | 3/21〜9/20 | | | ヤマメ イワナ | 0186-42-1525 | [46] |
| | | 3/21〜9/20 | | | ヤマメ イワナ | | [47] |
| | | 3/21〜9/20 | 700 | 4,000 | ヤマメ イワナ | 018-852-4415 | [48] |
| | | 3/21〜9/20 | 800 | 4,500 | ヤマメ イワナ | 0186-62-1013 | [49] |
| | | 3/21〜9/20 | | | ヤマメ イワナ | 0186-72-3111 | [50] |
| | | 3/21〜9/20 | | | ヤマメ イワナ | 0185-77-2819 | [51] |
| | | 3/21〜9/20 | 1,000 | 6,000 | ヤマメ イワナ | 0185-73-2049 | [52] |
| | | 3/21〜9/20 | | | ヤマメ イワナ | | [53] |
| | | | | | ヤマメ イワナ | 0186-37-2165 | [54] |
| | | 3/21〜9/20 | | | ヤマメ イワナ | | [55] |
| | | 3/21〜9/20 | | | ヤマメ イワナ | | [56] |
| | | 3/21〜9/20 | | | ヤマメ イワナ | | [57] |
| | | 3/21〜9/20 | | | ヤマメ イワナ | | [58] |
|
|
|
沖縄 | 九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 中部 | 北陸 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 |
海外 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|