フライフィッシング レポート - 管理釣り場一覧
管理釣り場レポート(釣行記)のリンク集 管理釣り場名で検索! データベースという性質上、新旧のデータが混在しています。 釣行前には、必ずご自身で最新情報を確認するようにしてください。 管理釣り場関係者の方からの最新情報をお待ちしています。(情報提供による宣伝OKです)
(22) 1 / 2 page
管理釣り場一覧
都道府県 | 施設名 | Repo | 営業時間 | 日釣 | 対象魚/更新日時 | 問合せ先 | No. |
| | | 通年 | 4,700 | ヤマメ イワナ ニジマス 2020/07/21(Tue) 16:16:20 | 相模原市緑区青根 3769 042-787-2657 | [966] |
| | | 通年 予約制、女性3,000円 | 4,000 | ヤマメ イワナ 2018/10/28(Sun) 09:24:55 | みどり市東町沢入1308 0277-95-6404 | [512] |
| | | 通年 | 4,200 | ニジマス ヤマメ イワナ ヤシオマス 2017/10/22(Sun) 06:48:55 | 鹿沼市上永野1314 | [723] |
| | | 閉鎖 | 4,000 | イワナ ヤマメ イトウ ニジマス 2016/11/18(Fri) 11:39:26 | 沼田市利根町平川1508 0278-50-8006 | [519] |
| | | 通年 予約制 | 3,500 | ヤマメ ニジマス 2016/01/20(Wed) 07:13:15 | 秩父漁協 秩父市荒川久那4001-1 0494-22-0460 | [779] |
| | | 3/1〜10/31 | 4,500 | ヤマメ イワナ ニジマス 2015/09/01(Tue) 06:49:30 | あきる野市養沢103-1 042-596-5108 | [856] |
| | | 10/〜7/ | 3,800 | ニジマス スチールヘッド ブルック サクラマス 2015/08/31(Mon) 17:33:35 | 鹿沼市引田1872 0289-66-7333 | [513] |
| | | 通年 (CR) 3,300 | 4,400 | ヤマメ イワナ ニジマス 2015/08/28(Fri) 17:39:13 | 西多摩郡奥多摩町日原68 0428-83-2788 | [843] |
| | | | 4,100 | ニジマス ヤシオマス ヤマメ ニッコウイワナ 2014/11/29(Sat) 16:54:47 | 鹿沼市下沢1037 0289-63-5678 | [842] |
| | | 11/2〜3/31 | 2,500 | ニジマス 2013/10/04(Fri) 06:57:54 | (財)埼玉県公園緑地協会 しらこばと公園管理事務所 越谷市大字小曽川985 048-977-5111 | [764] |
| | | 通年 | 4,000 | ニジマス イトウ ドナルドソン イワナ 2009/04/06(Mon) 06:26:47 | 利根郡川場村萩室63 0278-52-3633 | [515] |
| | | 廃業されました。 | 2,000 | フラウン イワナ ニジマス ブルック 2008/03/10(Mon) 07:19:59 | 北杜市白州町鳥原陣場 3541 | [514] |
| | | 通年 | 3,600 | イワナ イトウ ドナルドソン | 0226-22-9121 | [516] |
| | | 通年 | 3,150 | ニジマス ブラウン ブルック | 茅野市豊平7702 0266-76-3166 | [517] |
| | | 通年 | 4,000 | イトウ ブルック ブラウン | 大田原市乙連沢593 0287-23-1253 | [518] |
|
|
|
沖縄 | 九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 中部 | 北陸 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 |
海外 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|