フライフィッシング レポート - 渓流解禁一覧
渓流、湖沼レポート(釣行記)のリンク集 河川名、湖沼名で検索!
データベースという性質上、新旧のデータが混在しています。 釣行前には、必ずご自身で最新情報を確認するようにしてください。
漁協関係者の方からの最新情報をお待ちしています。(情報提供による宣伝OKです)
(11) 1 / 1 page
渓流解禁一覧
熊出没注意の看板や目撃情報があった渓流。 * 解禁期間に注意。
都道府県 | 河川名 | Repo | 解禁期間 | 日釣 | 年釣 | 対象魚/更新日時 | 管轄漁協 | No. |
| | | 3/1〜9/30 | | | アマゴ | 0975-42-2814 | [482] |
| | | 3/1〜9/30 | | | アマゴ | | [483] |
| | | 3/1〜9/30 | | | アマゴ | | [484] |
| | | 3/1〜9/30 | 1,000 | 3,500 | アマゴ | | [485] |
| | | 3/1〜9/30 | 1,000 | 3,500 | アマゴ | | [486] |
| | | 3/1〜9/30 | 1,000 | 3,500 | アマゴ | | [487] |
| | | 3/1〜9/30 | | | アマゴ | | [488] |
| | | 3/1〜9/30 | | | アマゴ | | [489] |
| | | 3/1〜9/30 | | | アマゴ | | [490] |
| | | 3/1〜9/30 | 1,000 | 3,500 | ヤマメ | | [707] |
| | | 3/1〜9/30 | 1,000 | 3,500 | ヤマメ | | [708] |
|
|
|
沖縄 | 九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 中部 | 北陸 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 |
海外 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|